
La chapa que trae a tu perro de vuelta a casa
Quien lo encuentre escanea el QR con su móvil y te contacta al instante. Sin apps, sin batería y sin cuotas. Perfil digital gratis para siempre.
Elige la talla de tu bestie
La misma protección, en el tamaño que mejor le queda en el collar.


Ambos tamaños disponibles en dos colores de alta visibilidad. Metacrilato ligero, resistente al agua y con QR único.
Mucho más que una placa con un número
Las chapas grabadas se borran. El microchip requiere veterinario. La Chapa BarkBestie funciona con cualquier móvil, sin app, sin batería, 24 horas al día.
De la caja a la protección total en 3 minutos
¿Cuánto cuesta proteger a tu perro de verdad?
El precio de entrada no es lo único que importa. Aquí tienes el coste real a 3 años de cada opción disponible en España.
Se desgasta, hay que reponer
Dispositivo + suscripción acumulada
Dispositivo + suscripción acumulada
Pago único, sin cuota
Chapa grabada · GPS para perros · Chapa BarkBestie
Cada solución tiene su caso de uso. Aquí están los datos para que elijas sin sorpresas.
| Característica | 🏷️ Chapa grabada | 📡 GPS para perros | ⚡ Chapa BarkBestie |
|---|---|---|---|
| Precio de entrada | 5–15 € | 49–120 € | 19,95 € |
| Coste anual obligatorio | ✓ Sin cuota | 48–72 €/año (suscripción obligatoria) | ✓ Sin cuota |
| Requiere batería | ✓ No | ✗ Hay que cargar cada 2–14 días | ✓ No. Funciona siempre |
| Requiere app o cuenta | ✓ No | ✗ App obligatoria para el rescatador | ✓ No. Cualquier cámara de móvil |
| Localización en tiempo real | ✗ | ✓ Sí, vía red móvil | ~ Ubicación aproximada al escanear |
| Funciona sin cobertura móvil | ✓ | ✗ Sin cobertura 4G/LTE no localiza | ✓ El QR siempre es escaneable |
| Alerta al dueño cuando alguien encuentra al perro | ✗ | ✗ Solo si el rescatador tiene la app | ✓ Email + ubicación automáticos |
| Perfil digital con foto | ✗ | ✗ | ✓ Foto, datos y contactos visibles |
| Modo perro perdido | ✗ | ✓ Alerta de salida de zona segura | ✓ Perfil en rojo + ficha de búsqueda WhatsApp |
| Información actualizable sin reponer | ✗ Hay que grabar una nueva | ✓ Desde la app del GPS | ✓ Desde cualquier dispositivo, al instante |
| Peso en el collar | 2–5 g | 30–45 g | 3–6 g (metacrilato ligero) |
| Acceso a seguros, nutrición y cursos | ✗ | ✗ | ✓ Servicios seleccionados incluidos |
| Coste total a 3 años | ~10 € | ~200–300 € | ~20 € (pago único, sin cuota) |
* Precios GPS orientativos basados en el mercado español, 2025. Suscripciones calculadas al plan mínimo anual. La Chapa BarkBestie no sustituye a un GPS en casos de perros escapistas con historial de fuga — en ese caso, recomendamos combinar ambas soluciones.
Cada perro tiene su caso
La chapa y el GPS no son rivales. Te explicamos cuándo necesitas qué — y cuándo combinarlos.